Determine 2024
1° quadrimestre
| Determina n° 001 | Determina n° 002 | Determina n° 003 |
| —————- | —————- | —————- |
| —————- | —————- | —————- |
| —————- | —————- | Determina 39 – Somma Urgenza Mav- Capua |
2° quadrimestre
| —————- | —————- | —————- |
| —————- | —————- | —————- |
| —————- | —————- | —————- |
| —————- | —————- | —————- |
3° quadrimestre
| —————- | —————- | —————- |
| —————- | —————- | —————- |
| —————- | —————- | —————- |
| —————- | —————- | —————- |